Блоги - Статьи
Рейдовые боссы
Sat 02 2020
Hooriji
Прадставляем вашему вниманию список рейд-боссов, время респауна и дроп-лист, а также карту РБ разбитую на четыре части: Глудио, Дион, Гиран и Долина драконов.
Рейд-босс |
Локация | Респаун | Основной дроп-лист |
Chertuba, лвл 40 |
Barracks in Chertuba, Gludio | 3 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Basilla, лвл 40 | Southern Badlands, Gludio | 4 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kelsos, лвл 40 | Ruins of Despair, Gludio | 5 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Shaban, лвл 45 | 2 этаж Ant Cave, Gludio | 12 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ant Queen, лвл 50 | 3 этаж Ant Cave, Gludio | 6 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Felice, лвл 40 | Beehive, Dion | 3 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Talakin, лвл 40 | Rebel Ajit, Dion | 5 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enkura, лвл 40 | Dion Meadow, Dion | 4 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sarka, лвл 45 | Delu Lizardman Habitat, Dion | 5 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Timmitris, лвл 40 | Floran Clearing, Dion | 8 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tempest, лвл 45 | Corps Yard, Dion | 3 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pan Dryad, лвл 40 | Dion Hills, Dion | 6 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stan, лвл 45 | Trail of Giant, Dion | 7 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cruma, лвл 50 | Cruma Marsh, Dion | 8 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cont. Сruma, лвл 45 | 3 этаж Cruma Tower, Dion | 8 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Catan, лвл 55 | 6 этаж Cruma Tower, Dion | 10 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Core, лвл 60 | 7 этаж Cruma Tower, Dion | 10 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Breka, лвл 50 | Breka Den, Giran | 2 часа 30 минут | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mathura, лвл 50 | Marauder's Camp, Giran | 4 часа 30 минут | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pan Lord, лвл 50 | Gorgon's Flower Garden, Giran | 3 часа 30 минут | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Medusa, лвл 55 | Medusa's Garden, Giran | 4 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Black Lilith, лвл 65 | Death Corridor, Giran | 4 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Behemoth, лвл 65 | Dragon Valley Northern, Giran | 6 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dragon Beast, лвл 75 | 6 этаж Lairs of Antaras, Giran | 12 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Talkin, лвл 65 | Leto Lizardman Village, Oren | 4 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Selu, лвл 65 | Altar of Paagrio, Oren | 6 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Balbo, лвл 70 | Bandit, Oren | 6 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Timiniel, лвл 75 | Timiniel's Home, Oren | 8 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Repiro, лвл 75 | Spore Diffusion, Oren | 7 часов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Orfen, лвл 90 | Orfen's Nest, Oren | 24 часа | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Elder's Plane of the Wind, лвл 80 | 1 этаж Ivory Tower, Oren | Рандомно | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



